سایز صفحه نمایش | 19.5 اینچ |
نوع پنل | TN |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | 768 × 1366 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:09 |
کنتراست داینامیک | 600:01:00 |
سایز پیکسلها | 0.3177 0.307x |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 200cd/m2 |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 90/65 |
فرکانس افقی | 30/61kHz |
فرکانس عمودی | 56/75kHz |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
نوع مانیتور | اداری |
نوع صفحهنمایش | مات |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | ندارد |
Mini DisplayPort | ندارد |
ثبت نام در خبرنامه
شما می تونید با وارد کردن آدرس پست الکترونیک خود اولین نفری باشید که از رویدادهای سایت مطلع می شوید